更新時間:2024-06-17
訪問量:713
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
EPK江蘇代理MINITEST4100涂層測厚儀
EPK江蘇代理MINITEST4100涂層測厚儀
EPK涂層測厚儀無損測量:
........EPK MINITEST4100非磁性涂層 鐵質(zhì)基材上的油漆和鋅
........絕緣涂料 有色金屬上的油漆和陽極氧化涂層
........絕緣基材上的有色金屬涂層
EPK涂層測厚儀性能特點:
........EPK MINITEST4100多種耐磨探頭,可適應不同應用
........用于鋼和有色金屬測量的通用探頭
........高測量精度和重現(xiàn)性
........存儲和評估測量值
無錫駿展儀器有限責任公司公司擁有雄厚的資源優(yōu)勢,擁有儀器設備“選型、采購、測量、校準、操作人員培訓、售后服務"的服務。公司銷售的儀器儀表設備,廣泛應用于工廠、企業(yè)、測量機構(gòu)和科研機構(gòu)。
型號 | MINITEST1100 | MINITEST2100 | MINIETS3100 | MINISTET4100 |
MINITEST 存儲的數(shù)據(jù)量 | ||||
應用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個應用行下的組(BATCH)數(shù)(對組內(nèi)數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計,可設寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 |
可用各自的日期和時間標識特性的組數(shù) | - | 1 | 500 | 500 |
數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統(tǒng)計計算功能 | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
讀數(shù)的八種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
組統(tǒng)計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
存儲顯示每一個應用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | - | - | - | √ |
分組打印以上顯示和存儲的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計值 | - | - | √ | √ |
顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | - | √ | √ | √ |
其他功能 | ||||
透過涂層進行校準(CTC) | - | √ | √ | √ |
在粗糙表面上作平均零校準 | √ | √ | √ | √ |
利用計算機進行基礎校準 | √ | √ | √ | √ |
補償一個常數(shù)(Offset) | - | - | √ | √ |
外設的讀值傳輸存儲功能 | - | √ | √ | √ |
保護并鎖定校準設置 | √ | √ | √ | √ |
更換電池是存儲數(shù)值 | √ | √ | √ | √ |
設置極限值 | - | - | √ | √ |
公英制轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ | √ |
連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識別zui大zui小值 | - | - | √ | √ |
連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | - | - | √ | √ |
浮點和定點方式數(shù)據(jù)傳送 | √ | √ | √ | √ |
組內(nèi)單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ |
連續(xù)測量模式中顯示zui小值 | √ | √ | √ | √ |
上一篇 : EPK中國代理MINITEST3100測厚儀
下一篇 : Dualscopempo